PROGRAM:
09:30 Powitanie
10:15 KMD/KMV „NOWOŚCI"
11:00 Demonstracja serii KMD
11:45 Demonstracja serii KMV
12:30 Obiad
14:30 KTR „NOWOŚCI"
15:00 Demonstracja serii KTR
16:00 Pożegnanie
Prezentowane maszyny:
| Nr | Maszyna | Szerokość | Narzędzie | Uwagi | Materiał |
| 1 | KMV 53 E | 490 mm, 350 µm | 8-krotne (tacka) | Ecoformer do PP, | PP |
| 2 | KMV 75 D | 805 mm, 350 µm | 1-krotne | Standardowe Wyposażenie | PET |
| 3 | KMD 78 B | 650 mm, 400 µm | 12-krotne | Wyposażenie BFSS, Pokaz "CAT" | PET |
| 4 | KMD 85 B | 795 mm, 600 µm | 9-krotne (tacka MAP) | Wersja B z KVH 90 | PP |
| 5 | KTR 4 + PUS | 560 mm, ca. 1,1 mm | 20-krotne | Kubek 125 g, ok. | PS |
| 6 | KTR 6 + KIST 75/54 | 775 mm, ca. 0,75 mm | 50-krotne | 200 ml, d= 70,5 mm, h= 97,3 mm | PP |
Zgłoszenia proszę przesyłać na nasz adres lub bezpośrednio do firmy KIEFEL.