5 i 3 OSIOWE CENTRA FREZUJĄCE WATER JET
Naszym celem jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Wszystkie centra obróbcze są budowane tak aby zwiększyć wydajność pracy Klienta. Z tą myślą stworzyliśmy nowy model maszyny WJ typu CPT.
Serie CPT/PA
DANE TECHNICZNE | ||||||
| Model | CPT1630 | CPT 4020 | CPT 4030 | CPT 3040 | CPT 6030 | PA |
| X Skok (mm) | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 1.300 |
| Y Skok (mm) | 1.600 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 6.000 | 1.000 |
| Z Skok (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - |
| C Skok* (stopni) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | - |
| A Skok* (stopni) | +/- 45 | +/- 45 | +/- 45 | +/- 45 | +/- 45 | - |
| * Tylko dla wersji 5 osiowej. | ||||||
PARAMETRY CIĘCIA
Szybkość cięcia (mm/min) - Q5
| Grubość (mm) | ||||
| Materiał | 5 | 10 | 20 | 50 |
| Marmur | 4.500 | 2.500 | 1.100 | 390 |
| Granit | 3.200 | 1.550 | 700 | 240 |
| Porcelana kamionka | - | 4.800 | - | - |
| Szkło | 5.800 | 2.550 | 1.120 | 380 |
| Aluminium | 2.150 | 1.020 | 450 | 155 |
| Tytan | 1.080 | 475 | 210 | 70 |
| Stal nierdzewna | 720 | 325 | 145 | 45 |
| Mosiądz | 2.250 | 1.100 | - | - |
| Kevlar | - | 980 | 450 | - |
Zapewniamy serwis gwarancyjny jak
i pogwarancyjny naszych maszyn. Serwis jest realizowany przez producentów oraz przez naszą firmę
KF TECHNOLOGIE (dotyczy wybranych maszyn).
Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.
Aby zamówić części zamienne prosimy podać:
- producenta maszyny
- typ maszyny
- rok produkcji
- numer seryjny maszyny
- numer części z katalogu lub zdjęcie lokalizujące część.